LAS CLASIFICACIONES DEL PALAMOS DE LOS ÚLTIMOS 50
AÑOS(1960-2010)
TEMPORADA | DIVISIÓN | P.GANADOS | P.PERDIDOS | P.EMPATADOS | Goles marcados | PUNTOS | CLASIFICACIÓN |
1960/61 | Liga Provincial | Lugar 1 | |||||
1961/62 | 1ª Regional | Lugar 4 | |||||
1963/64 | 1ªRegional | Lugar 2 | |||||
1964/65 | 1ªRegional | Lugar 6 | |||||
1966/67 | 1ªRegional | Lugar 5 | |||||
1967/68 | 1ªRegional | Lugar 9 | |||||
1968/69 | Preferente | Lugar 9 | |||||
1969/70 | Preferente | Lugar 12 | |||||
1970/71 | 1ª Regional | Lugar 2 | |||||
1972/73 | 1ª Regional | 37 puntos | Lugar 12 | ||||
1973/74 | 1ªRegional | 59 puntos | Lugar 1 | ||||
1974/75 | Preferente | 12 ganados | 20 perdidos | 6 empatados | 50 goles | 30 puntos | Lugar 17 |
1975/76 | 1ª Regional | 15 ganados | 14 perdidos | 9 empatados | 46 goles | 39 puntos | Lugar 11 |
1976/77 | 1ªRegional | 22 ganados | 10 perdidos | 6 empatados | 68 goles | 50 puntos | Lugar 3 |
1977/78 | Preferente | 15 ganados | 19 perdidos | 4 empatados | 46 goles | 34 puntos | Lugar 17 |
1978/79 | 1ªRegional | 19 ganados | 13 perdidos | 6 empatados | 68 goles | 44 puntos | Lugar 4 |
1979/80 | 1ªRegional | 16 ganados | 13 perdidos | 9 empatados | 55 goles | 41 puntos | Lugar 7 |
1980/81 | 1ªRegional | 12 ganados | 14 perdidos | 12 empatados | 55 goles | 36 puntos | Lugar 11 |
1981/82 | 1ªRegional | 18 ganados | 11 perdidos | 5 empatados | 60 goles | 41 puntos | Lugar 5 |
1982/83 | 1ªRegional | 20 ganados | 4 perdidos | 10 empatados | 70 goles | 50 puntos | Lugar 1 |
1983/84 | Preferente | 14 ganados | 17 perdidos | 7 empatados | 56 goles | 35 puntos | Lugar 12 |
1984/85 | Preferente | 14 ganados | 9 perdidos | 11 empatados | 60 goles | 39 puntos | Lugar 7 |
1985/86 | Preferente | 18 ganados | 10 perdidos | 6 empatados | 57 goles | 42 puntos | Lugar 3 |
1986/87 | Preferente | 21 ganados | 5 perdidos | 8 empatados | 53 goles | 50 puntos | Lugar 2 |
1987/88 | 3ª División | 23 ganados | 6 perdidos | 9 empatados | 79 goles | 55 puntos | Lugar 1 |
1988/89 | 2ª División B | 23 ganados | 2 perdidos | 13 empatados | 70 goles | 59 puntos | Lugar 1 |
1989/90 | 2ª División A | 13 ganados | 11 perdidos | 14 empatados | 29 goles | 40 puntos | Lugar 8 |
1990/91 | 2ª División A | 9 ganados | 12 perdidos | 17 empatados | 33 goles | 35 puntos | Lugar 16 |
1991/92 | 2ª División A | 13 ganados | 16 perdidos | 9 empatados | 39 goles | 35 puntos | Lugar 15 |
1992/93 | 2ª División A | 12 ganados | 17 perdidos | 9 empatados | 33 goles | 33 puntos | Lugar 14 |
1993/94 | 2ª División A | 11 ganados | 15 perdidos | 12 empatados | 40 goles | 34 puntos | Lugar 15 |
1994/95 | 2ª División A | 8 ganados | 16 perdidos | 14 empatados | 52 goles | 30 puntos | Lugar 17 |
1995/96 | 3ª División | 17 ganados | 9 perdidos | 12 empatados | 50 goles | 63 puntos | Lugar 4 |
1996/97 | 3ª División | 27 ganados | 6 perdidos | 7 empatados | 87 goles | 88 puntos | Lugar 1 |
1997/98 | 3ª División | 22 ganados | 12 perdidos | 4 empatados | 56 goles | 70 puntos | Lugar 2 |
1998/99 | 2ª División B | 10 ganados | 18 perdidos | 10 empatados | 34 goles | 40 puntos | Lugar 19 |
1999/00 | 3ª División | 20 ganados | 11 perdidos | 7 empatados | 57 goles | 67 puntos | Lugar 5 |
2000/01 | 3ª División | 16 ganados | 9 perdidos | 13 empatados | 66 goles | 61 puntos | Lugar 4 |
2001/02 | 3ª División | 21 ganados | 6 perdidos | 11 empatados | 76 goles | 74 puntos | Lugar 1 |
2002/03 | 2ª División B | 13 ganados | 12 perdidos | 13 empatados |
45 goles |
52 puntos | Lugar 12 |
2003/04 | 2ª División B | 5 ganados | 26 perdidos | 7 empatados | 22 goles | 22 puntos | Lugar 20 |
2004/05 | 3ª División | 12 ganados | 16 perdidos | 10 empatados | 33 goles | 46 puntos | Lugar 12 |
2005/06 | 3ª División | 11 ganados | 20 perdidos | 7 empatados | 35 goles | 40 puntos | Lugar 16 |
2006/07 | 3ª División | 13 ganados | 13 perdidos | 12 empatados | 41 goles | 51 puntos | Lugar 9 |
2007/08 | 3ª División | 17 ganados | 14 perdidos | 7 empatados | 46 goles | 58 puntos | Lugar 6 |
2008/09 | 3ª División | 10 ganados | 10 perdidos | 10 empatados | 46 goles | 40 puntos | Lugar 16 |
2009/10 | 3ª División | 13 ganados | 18 perdidos | 7 empatados | 42 goles | 46 puntos | Lugar 12 |
2010/11 | 3ª División | 9 ganados | 15 perdidos | 13 empatados | 35 goles | 41 puntos | Lugar 18 |
El mejor Palamos en competición de liga desde 1960, fue el Palamos 1996/97 dirigido por Quique Yagüe que consiguió hacer un equipo con un récord de 27 victorias y la escalofriante cifra de 87 goles a favor.
FOTO 1996/97 IZQUIERDA:(Arriba: Lay: Juan Nieto y Rodri. Abajo: Antonio y Epitié. FOTO 1996/97 DERECHA: Arriba: Rubio, Campos, Sola, Pibernat, Menchi y Robi. Abajo: Alberto Mesas, Rodri, Vilchez, Lay y Mezquita) |